PDF限定‼️
特訓プリントの一部はオンライン授業での詳しい
解説付き(3色ペンでわかりやすく解説)
⇒別解もあり‼
★算数特訓プリント一覧(106種類)
分野 | プリント番号 | ページ数(A4) | 問題数 | 難易度 |
主な内容 **編集等は一部共通問題あり |
|
1.計算・数の性質 | 1.四則計算 | 110A | 4 | 21 | C‐B | 基礎~応用(還元算含む) |
110B | 3 | 16 | B | 標準~応用(還元算含む) | ||
110C | 3 | 18 | C | 基礎~標準(還元算なし) | ||
110D | 3 | 15 | B | 基礎~応用(還元算なし) | ||
110E | 5 | 18 | A | 項数の多い複雑な問題(還元算含む) | ||
110F | 2 | 7 | B-A | 還元算(穴埋め2つ以上) | ||
110G | 2 | 9 | B | 分数の分解{キセル算} | ||
110H | 作成中 | ** | B | 比の四則計算 | ||
2.演算記号・N進法 | 120A | 5 | 7 | A~B | 割り算の余り、約数と倍数、分数計算(数に関する問題と混合) | |
3.数に関する問題(約数・倍数・数列・規則性) | 130B | 7 | 21 | B | 約数、倍数、規則性(図形の配列)、分数・整数の数列 | |
130C | 7 | 18 | B | 約数・倍数、規則性(数字の配列) | ||
130D | 5 | 16 | B | 特殊算との融合問題、規則性(数字)、約数・倍数 | ||
130E | 8 | 14 | A | ゲーム、推理/論理や場合の数との融合問題、数列、<長文型式> | ||
130F | 7 | 15 | B | 分数(約分)、特殊算、推理/論理や場合の数との融合問題、(数列除く) | ||
130G | 8 | 11 | A~S | 規則性(図形を並べる、割合)、場合の数や約束記号、方陣算との融合問題 | ||
130H | 9 | 13 | A | 130B,E,G編集 | ||
130 I | 9 | 16 | A~S | 倍数、分数(約分)、単位分数、つるかめ算との融合、数列、ご石の並べ方(規則性)、図形の折返し | ||
130J | 7 | 16 | B~S | 分数、規則性、約束記号、数列、特殊算との融合(130D編集+α) | ||
130K | 6 | 11 | B~S | 規則性(図形、数列、カード):130B、G、I編集 | ||
130L | 7 | 10 | B~S | 分数、数列、図形の配列、ゲーム、推理/論理との融合、平均の数 | ||
130M | 8 | 16 | A~C | 約数・倍数、規則性(数列)、論理との融合、分数、ゲーム(C,F,L編集) | ||
130N | 7 | 14 | A~C | 約数・倍数、論理・消去算との融合、マトリックス数列、約束記号 | ||
130O | 5 | 13 | C~S | 記号を使った約数、倍数などの条件設問題、論理、約束記号の融合、倍数・約数基本 | ||
130P | 8 | 11 | B~S | 分数、約束記号、特殊算との融合、カード並べ、マトリックス規則性 | ||
130Q | 10 | 13 | B~S | 数列、規則性(図形)、カード、くり返し操作、方陣算、倍数など(編集) | ||
130R | 8 | 13 | A~B | 130E(数列と長文形式)と、対話形式の長文穴埋め(浦和女子) | ||
2.数量 | 1.割合・百分率・歩合(相当算を含む) | 210A | 4 | 15 | B~C | 集合、ボールのはね返り、お金・人数・水量等の割合 |
210B | 4 | 13 | B~C | 四則計算(記号)や比と混合の1行問題、お金・人数・水量等の割合 | ||
4,.速さ(グラフなし)(旅人算、通過算、流水算を含む) | 240A | 7 | 20 | B | 速さ・時間・道のりの比(2人)、2人の出会う時刻等(周回コース)、分速・時速、つるかめ算との融合問題、流水算 | |
240B | 9 | 19 | A | 3人の速さと出会い、2人の出会い(2回目、直線コース)、歩数、分速、流水算 | ||
240C | 7 | 14 | B | 2人・3人の速さと出会い、周回コース、分速、つるかめ算との融合、流水算 | ||
240D | 5 | 12 | B | 通過算(電車等)、2人同方向、直線コース、登山コース | ||
240E | 7 | 13 | B | 直線コース、周回コース、つるかめ算、歩数と歩幅(A~C編集) | ||
240F | 7 | 11 | A~B | 多人数同方向(出会いなし)、流水算(C,D編集) | ||
240G | 5 | 12 | A~C | 通過算(電車等)、速度、流水算、3人の出会い(240C/D編集) | ||
240H | 6 | 8 | A~S | 多地点の点移動、多人数の直線/周回コース、多人数多地点 | ||
240 I | 5 | 13 | A~B | 通過算、直線コース(D編集)と流水算(C編集) | ||
240J | 6 | 11 | A~C | 通過算、周回・直線コース、つるかめ算,(DとE 編集) | ||
5.速さとグラフ(旅人算、通過算、流水算を含む) | 250A | 6 | 11 | A~B | 2人の出会い(逆方向、2回目)、ダイヤグラム、つるかめ算との融合 | |
250B | 8 | 10 | A~B | 2点の移動とグラフ、図形の移動による重なる面積、2人が同方向 | ||
250C | 8 | 9 | A~S | 【難関M32】2人直線同逆方向、2点の不規則移動、面積との混合 | ||
250D | 10 | 10 | A~B | 【中堅ⅿ32】2人・3人直線同逆方向、2点の移動、ダイヤグラム | ||
3.平面図形 | 1.性質(角、孤、円周) | 310A | 3 | 7 | C | 内角の和や円周の長さの比を用いて角度を問う問題、外角の和より三角形が何個できるか、折り返しのある図形の角度を問う問題 |
310B | 5 | 11 | B | 作図 | ||
310C | 3 | 8 | C | 図形の折り返しの角度、複合図形の重なりや図形内の一部の角度 | ||
310D | 6 | 8 | A~S | 角度、図形の接回転、マッチ棒で図形つくる、場合の数との融合 | ||
310E | 4 | 10 | A | 複合図形における角度、辺の長さ(二等辺三角形や正三角形を見つける)、線対称な図形(角度) | ||
310F | 5 | 10 | A~C | 複合図形中のある角度、ある辺の長さを問う問題、図形中の図形や点が移動する軌跡の長さ(340移動) | ||
310G | 5 | 11 | A~C |
辺の長さ:多角形、4分の1円、複合図形、折り曲げや立体切り口 角度:円周等分、正方形の中の三角形(310CEF, 330G編集) |
||
310H | 7 | 16 | A~C | 複数図形(三角形等)の重ねでの長さ、角度、多角形の性質、折り曲げたときのある部分の長さ | ||
310 I | 5 | 8 | A~B | 同種図形の重ね、垂直重ね、辺重ねから辺の長さ(三角形の相似) | ||
310J | 5 | 10 | A~B | 310C、Fと330G編集:折返し⇒角度、面積比⇒辺の長さ | ||
310K | 6 | 9 | A~C | 310D,F,I編集:面積比⇒長さ、円のころがり軌跡、三角形の相似比 | ||
310L | 6 | 9 | A~B | 淑徳与野の作図(正方形折り紙の切取り部をぬる、多角形の辺上を正三角形が回転するときの頂点の軌跡の作図(340図形の移動) | ||
310M | 4 | 7 | A~B | 平行四辺形中の長さの比、折り返しの角度など | ||
2024/6/25 | ||||||
分野 | プリント番号 | ページ数(A4) | 問題数 | 難易度 |
主な内容 **編集などは一部共通問題あり |
|
3.平面図形 | 3.面積(図形の移動によるものも含む) | 330A | 5 | 15 | B | 面積比、図形の回転移動や複数の円と四角形の関係 |
330B | 6 | 14 | B | 面積比、四角形の辺上の点移動や円のころがり、複数図形特定領域 | ||
330C | 9 | 20 | B | 面積比、円と三角形の関係で面積を求める問題、直角三角形の移動 | ||
330D | 7 | 17 | B | 複数図形の組合せ、図形中の円や三角形の移動、図形の折り曲げ | ||
330E | 5 | 15 | B~C | 複数図形(円と三角形等)の関係、多角形の一部、<小問型式> | ||
330F | 7 | 16 | B | 相似、合同を利用、正方形の辺を等分した図形、点・図形の移動 | ||
330G | 9 | 19 | B | 図形を等分した場合の辺の長さ(3-1性質との融合)、複数図形の特定領域、図形の折返し、方眼紙に表した図形(移動) | ||
330H | 6 | 13 | B | 高さや辺の長さが不明、図形の折返し、面積比、図形の特定領域、辺の等分、点移動、{330A,G,F編集} | ||
330 I | 6 | 10 | A~S | 正多角形の特定領域、円のころがり | ||
330J | 9 | 13 | A~S | 正方形や長方形、複数図形の中の特定領域、図形の移動や重なり合い、図形の折返し(合同・相似利用)、長方形内の光反射 | ||
330K | 4 | 9 | B~C | 面積比(何倍か?)、図形の特定領域、{B,C,E,F,Hを編集} | ||
330L | 6 | 12 | B~C | 複数図形の特定領域、辺のX等分した点で作られる図形、三角形からなる四角形、三角形の回転移動軌跡(A,C,F編集) | ||
330M | 7 | 12 | B~S | 多角形の重なり方、長方形の折返し、図形の特定領域の面積、正方形折り紙の重ね方や方眼上の点を結ぶ多角形(AG編集) | ||
330N | 5 | 12 | A~C | 複数図形の重ねでの特定領域(特におうぎ形や半円)、面積比(A編集) | ||
330O | 9 | 11 | B~S | 円のある一部領域、平行四辺形中の三角形の面積比、投影、長方形内の反射運動(J編集) | ||
330P | 8 | 17 | A~B | F(辺の比から面積比、図形中の特定領域)をベースに,G(折り曲げ)とC()円のころがり軌跡)を追加し編集 | ||
330Q | 6 | 12 | A~C | AとIを編集:複数図形の特定領域、回転移動、ころがりでできた図形、面積比 | ||
330R | 7 | 7 | B~S | 点、図形の移動による求積(340B、330iI編集) | ||
330S | 5 | 8 | A~B | 特定領域、辺の長さが不明、投影(相似)、図形回転軌跡(330KOの一部編集など) | ||
4.図形の移動(面積の求積除く) | 340A | 9 | 12 | A~S | 240H,250B,310DF,330FI編集、点移動、回転移動、面積変化、軌跡 | |
340B | 7 | 8 | A~S | 平面・立体図形の辺上の点移動(点で形成される図形、平行・垂直・一直線) | ||
4.立体図形 | 1.体積と表面積(立体切り、移動含む) | 410A | 6 | 12 | B | 回転体の体積、水量変化とグラフ、展開図より体積 |
410B | 6 | 13 | A |
回転体の体積(複数立体)、立体切り、相似比を利用、展開図より体積、 立体くり抜き |
||
410C | 5 | 12 | A | 立体切り(くり抜き、辺の中点を通る面で切断等)、立体ころがし、回転体 | ||
410D | 6 | 13 | A | 回転体、立体切り、特殊立体、積み木 | ||
410E | 7 | 12 | A~S | 回転体、立体切り、図形(球、円)の移動 | ||
410F | 4 | 9 | A | 立体切り(くり抜き)、辺の中点を通る面で切断、複合立体、3方向から見た図で求積 | ||
2.表し方(展開図など) | 420A | 6 | 9 | A~S | 展開図(書入れ、作図)、立体切り&展開図、立体の表面塗り(ある方向からの見え方) | |
3.水の深さ(グラフ) | 430A | 4 | 8 | B | 水中の物を沈めた場合の容積、容器の水をこぼして残った水量、複数の蛇口 | |
430B | 5 | 7 | B | 複数の蛇口(容器)、グラフ穴埋め、容器のしきり板 | ||
430C | 6 | 6 | A | 複合立体容器、異容器変換、底面変化、複数蛇口、沈めた場合 | ||
430D | 6 | 7 | B-A | 形状が異なる複数の立体を沈める、排水/給水菅(430A、C編集+) | ||
5.場合の数 | 2.場合の数 | 520A | 5 | 14 | A-B |
形成図形は何通り、数字の規則性、色分け、お金の支払方法 +520E一部追加(点移動、硬貨使用方法、数字の各位かけ算) |
520B | 8 | 18 | A-C | ゲームの勝ち方、カード、じゃんけん、図形のしきつめ、立方体の頂点移動 | ||
520C | 8 | 14 | B~S | 図形の分割・見え方(立体)、ゲーム得点、論理、数の性質との融合 | ||
520D | 10 | 13 | A~S | 硬貨、平面図形(多角形)、論理との融合(トランプ、カードでゲーム) | ||
520E | 9 | 12 | A~S | B,D編集+α/ 図形、さいころとカード、数字の各ケタの掛け算 | ||
520F | 6 | 9 | A~C | Dの一部(硬貨、論理との融合問題) | ||
6.特殊算(文章題)上記大項目1,2を除く | 1.和と差に関する | 613A | 3 | 8 | B | つるかめ算(旅人算との融合、一般的な問題) |
616A | 4 | 8 | B~C | 平均算(つるかめとの融合、和差・分配算利用、分布表、仮の平均) | ||
617A | 5 | 8 | B | 消去・代入算<総合> | ||
2.割合と比に関する | 624A | 4 | 7 | B~C | 仕事算(消去算等の特殊算との融合、のべ算含む) | |
626A | 4 | 8 | A~C | ニュートン算(現在の所持金、行列人数・時間、貯水池など) | ||
627A | 4 | 9 | B~C | 濃度算(食塩水の混合・やりとり、水や食塩を加える) | ||
627B | 5 | 10 | A~C | 濃度算(食塩水の混合・やりとり、水や食塩を加える、水を蒸発、3種類の食塩水) ※627A編集+追加 | ||
627C | 3 | 6 | C | 627A,B編集+山脇学園類題(水を加える) | ||
627D | 6 | 7 | A~B | 627A,B編集+毎分□gの食塩水を加えて時間を求める | ||
0.その他 | 600* | 3 | 6 | A~C | 損益算、年齢算、周期算など | |
7.推理・論理 | 推理・論理 | 700A | 6 | 10 | B | 発言の真偽、会話形式、数に関する問題との融合問題、ゲームの得点を推理 |
700B | 7 | 7 | A~B | 立体の移動や平面図形をからめたゲーム、場合の数との融合問題、集合問題 <長文型式> | ||
700C | 6 | 6 | A~S | マトリックス数字、カードゲーム、平均算、場合の数、数の性質との融合 | ||
700D | 6 | 7 | A~B | マトリックス数字、カードゲーム、場合の数、数の性質との融合、ゲームの得点推理(AとCを編集) | ||
8.その他 | 単位換算表+プリント(P2)追加 | 800 | 3 | 9 | B,C | 長さ、面積、体積、重さ、容積などの単位 |
実測プリント | ** | 2 | 3 | 面積の実測(三角形、四角形、多角形)→東洋英和の方眼の面積 |